本公司所有车辆均支持分期付款 | ||
车贷方案 | 基本条件 | 特约条件 |
0首付 | 1.贷款人年龄在22-55岁之间。 2.己婚,夫妻双方征信良好。(未婚,需担保人。) |
贷款金额10万以上 |
5厘左右利率 | 贷款金额6万以上 | |
0利息 | 首付50%车款 |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 |
国五东风亚盈体育后八轮运油车 | 产品型号 |
国五东风亚盈体育后八轮运油车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12205,12270 |
整备质量(Kg) | 12600 | 外形尺寸(mm) | 9450x2500x3800,3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4350 1350 | **高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于危险品运输,运输介质为柴油,煤油,汽油密度分别为830,800,700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:15.4立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6800?150?550。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):110?0, 后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号:3631010-C2000。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):33.6(ISD245 50)。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,选装不带走台。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250A | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 210 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139-7179-5222,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。