本公司所有车辆均支持分期付款 | ||
车贷方案 | 基本条件 | 特约条件 |
0首付 | 1.贷款人年龄在22-55岁之间。 2.己婚,夫妻双方征信良好。(未婚,需担保人。) |
贷款金额10万以上 |
5厘左右利率 | 贷款金额6万以上 | |
0利息 | 首付50%车款 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180TXSC6型洗扫车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5180TXSC6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 5965,6030(Kg) | 外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210(mm) |
整备质量 | 11840(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/20,17/22(°) | 前悬/后悬: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139-7179-5222,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。