本公司所有车辆均支持分期付款 | ||
车贷方案 | 基本条件 | 特约条件 |
0首付 | 1.贷款人年龄在22-55岁之间。 2.己婚,夫妻双方征信良好。(未婚,需担保人。) |
贷款金额10万以上 |
5厘左右利率 | 贷款金额6万以上 | |
0利息 | 首付50%车款 |
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风后八轮16方吸污车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 13005 | 额定质量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/离去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9590x2500x3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国四 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139-7179-5222,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。