本公司所有车辆均支持分期付款 | ||
车贷方案 | 基本条件 | 特约条件 |
0首付 | 1.贷款人年龄在22-55岁之间。 2.己婚,夫妻双方征信良好。(未婚,需担保人。) |
贷款金额10万以上 |
5厘左右利率 | 贷款金额6万以上 | |
0利息 | 首付50%车款 |
【整车技术参数】 | |||
产品** | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 中汽力威牌HLW5162GXW5EQ型吸污车 | ||
总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.61 |
额定质量(kg) | 6560 | 外形尺寸(mm) | 8300,7600,8100,7400X2500X3300,3480 |
整备质量(kg) | 9045 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/16,26/15 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2350,1250/1650,1450/2150,1450/1450 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | **高车速(km/h) | 90 |
备注 | 备注:罐体有效容积:8.61立方米,介质:液态污物,800千克/立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3800×1750。轴距为4700mm对应整车长度为83000mm,7600mm;轴距为4500mm对应整车长度为8100mm,7400mm。随底盘选装驾驶室,选装前水循环装置,车身颜色和文字喷涂位置可变化;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线139-7179-5222,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。